Robinet Tée Égale
Indices de pression garantis
- Ø 20 mm – Ø 160 mm : (Eau/Eau) 😛 N 16
- Ø 20 mm – Ø 160 mm : (Gaz/Gaz) 😛 N 10
Zones d’utilisation
- Systèmes d’eau et gaz naturel en polyéthylène
| Code | Dimension d (mm) | Dimension S (mm) | Dimension le (mm) | Dimension L (mm) | Dimension Z (mm) | Valeur de pression | Quantité par paquet | Quantité par carton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP16020101 | 20 | 3,2 | 42 | 147,8 | 72,4 | 16 | 10 | 350 |
| SP16020202 | 25 | 3,2 | 42 | 154,7 | 76,3 | 16 | 10 | 240 |
| SP16020303 | 32 | 3,2 | 45 | 167,8 | 83,4 | 16 | 10 | 160 |
| SP16020404 | 40 | 3,9 | 50 | 187,7 | 90,6 | 16 | 5 | 80 |
| SP16020505 | 50 | 4,8 | 56 | 209,9 | 97 | 16 | 5 | 55 |
| SP16020606 | 63 | 5,8 | 64 | 221 | 111 | 16 | 1 | 40 |
| SP16020707 | 75 | 6,8 | 71 | 270 | 134 | 16 | 1 | 21 |
| SP16020808 | 90 | 8,2 | 80 | 300 | 150 | 16 | 1 | 12 |
| SP16020909 | 110 | 10 | 83 | 332 | 168 | 16 | 1 | 10 |
| SP16021010 | 125 | 11,4 | 88 | 364 | 182 | 16 | 1 | 6 |
| SP16021111 | 140 | 12,7 | 93 | 380 | 190 | 16 | 1 | 4 |
| SP16021212 | 160 | 14,6 | 99 | 430 | 215 | 16 | 1 | 2 |
Application de soudure bout à bout des raccords à robinet


