
EF Manşon
Daha hızlı, daha sağlam ve daha kalıcı bağlantılar.
- Uzun Ömürlü Kullanım : Dayanıklı ve sızdırmaz yapısı sayesinde sistemin ömrünü uzatır.
- Sağlıklı İçme Suyu : Zararlı kimyasal madde içermediǧi için suyun doǧal tadını ve kokusunu korur.
- İdeal Kaynak Süresi : Hızlı ve güvenilir baǧlantılar kurmayı saǧlar.
- Yüksek Kaliteli Malzeme : EN 12201-3, EN 1555-3 standartlarına uygun üretilir.
Kullanım Alanları
Alt Yapı İçme Suyu Boru Hatları, Atık Su Hatları, Doğalgaz Dağılım Hatları, Yangın Söndürme Hidrant Hatları, Silfonik Sistem Taşıma Hatları, Arıtma Tesisi Sıvı Taşıma Hatları, Petrol Taşıma Boru Hatları, Termal su Boru Hatları
PE 100 SDR 11
Garanti Verilen Basınç Değerleri
- Ø 20 mm – Ø 160 mm (Su) :PN 16
- Ø 20 mm – Ø 160 mm (Gaz) :PN 10
Kod | Ebat d (mm) | Ebat Z (mm) | Ebat D (mm) | Basınç Değeri PN | Ambalaj Adedi | Koli Adedi |
---|---|---|---|---|---|---|
EF16010101 | 20 | 63 | 30 | 16 | 1 | |
EF16010202 | 25 | 70 | 38 | 16 | 1 | |
EF16010303 | 32 | 69,5 | 44 | 16 | 1 | |
EF16010404 | 40 | 74 | 50 | 16 | 1 | |
EF16010505 | 50 | 83 | 62 | 16 | 1 | |
EF16010606 | 63 | 95 | 80 | 16 | 1 | 104 |
EF16010707 | 75 | 103 | 95 | 16 | 1 | 69 |
EF16010808 | 90 | 116 | 113 | 16 | 1 | 45 |
EF16010909 | 110 | 140 | 136 | 16 | 1 | 24 |
EF16011010 | 125 | 150 | 154 | 16 | 1 | 14 |
EF16011111 | 140 | 160 | 171 | 16 | 1 | 12 |
EF16011212 | 160 | 170 | 196 | 16 | 1 | 12 |
Elektrofüzyon Kaynak Uygulaması