Manchon EF
Des connexions plus rapides, plus robustes et plus permanentes
- Utilisation durable : Grâce à sa structure durable et étanche, il prolonge la durée de vie du système.
- Eau potable saine : Elle préserve le goût et l’odeur naturels de l’eau car elle ne contient pas de produits chimiques nocifs.
- Temps de soudure idéal : Cela permet des connexions rapides et fiables.
- Matériaux de haute qualité : Il est produit conformément aux normes EN 12201-3, EN 1555-3.
Zones d’utilisation
Systèmes d’eau et gaz naturel en polyéthylène
PE 100 SDR 11
Indice de pression garanti
- Ø 20 mm – Ø 160 mm (eau) 😛 N 16
- Ø 20 mm – Ø 160 mm (gaz) 😛 N 10
| Code | Dimension d(mm) | Dimension Z(mm) | Dimension D(mm) | Valeur de pression | Quantité par paquet | Quantité par carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF16010101 | 20 | 63 | 30 | 16 | 1 | 400 |
| EF16010202 | 25 | 70 | 38 | 16 | 1 | 330 |
| EF16010303 | 32 | 70 | 44 | 16 | 1 | 270 |
| EF16010404 | 40 | 74 | 50 | 16 | 1 | 210 |
| EF16010505 | 50 | 83 | 62 | 16 | 1 | 165 |
| EF16010606 | 63 | 95 | 80 | 16 | 1 | 104 |
| EF16010707 | 75 | 103 | 95 | 16 | 1 | 69 |
| EF16010808 | 90 | 116 | 113 | 16 | 1 | 45 |
| EF16010909 | 110 | 140 | 136 | 16 | 1 | 24 |
| EF16011010 | 125 | 150 | 154 | 16 | 1 | 14 |
| EF16011111 | 140 | 160 | 171 | 16 | 1 | 12 |
| EF16011212 | 160 | 170 | 196 | 16 | 1 | 12 |
Application du soudage par électrofusion


