Basınç Değerleri
PN 10
Kullanım Alanları
Tarımsal Sulama
Seralar
Kod | Ebat | Ambalaj Adedi | Koli Adedi |
---|---|---|---|
21312 | 20 (¾”) x 25 (1″) x 20 (¾”) | 10 | 160 |
21321 | 25 (1″) x 20 (¾”) x 25 (1″) | 10 | 140 |
21323 | 25 (1″) x 32 (1 ¼”) x 25 (1″) | 10 | 90 |
21331 | 32 (1 ¼”) x 20 (¾”) x 32 (1 ¼”) | 5 | 90 |
21332 | 32 (1 ¼”) x 25 (1″) x 32 (1 ¼”) | 5 | 80 |
21342 | 40 (1 ½”) x 25 (1″) x 40 (1 ½”) | 5 | 55 |
21343 | 40 (1 ½”) x 32 (1 ¼”) x 40 (1 ½”) | 5 | 45 |
21352 | 50 (2″) x 25 (1″) x 50 (2″) | 4 | 28 |
21353 | 50 (2″) x 32 (1 ¼”) x 50 (2″) | 4 | 28 |
21354 | 50 (2″) x 40 (1 ½”) x 50 (2″) | 4 | 28 |
Rural borular, ingiliz birim sistemine (inç) göre üretilmiştir. Ölçü farklılığı sebebiyle Rural Ek Parçaların metrik sisteme (mm) göre üretilen borularda kullanımı uygun değildir.
İç tutucu gövde içerisine montajlanırken oringin yerinde olmasına dikkat edilmelidir.
Boru uçları düz kesilmelidir.
Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
Oringi kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.
İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek hiçbir yabancı madde içermez.