Basınç Değerleri
PN 10
Kullanım Alanları
Tarımsal Sulama
Seralar
Kod | Ebat | Ambalaj Adedi | Koli Adedi |
---|---|---|---|
20011 | 20 (¾”) x ½” | 50 | 500 |
20012 | 20 (¾”) x ¾” | 50 | 500 |
20021 | 25 (1″) x ½” | 25 | 350 |
20022 | 25 (1″) x ¾” | 25 | 350 |
20023 | 25 (1″) x 1″ | 25 | 350 |
20031 | 32 (1 ¼”) x ½” | 25 | 225 |
20032 | 32 (1 ¼”) x ¾” | 25 | 200 |
20033 | 32 (1 ¼”) x 1″ | 25 | 200 |
20034 | 32 (1 ¼”) x 1 ¼” | 25 | 200 |
20043 | 40 (1 ½”) x 1″ | 15 | 120 |
20044 | 40 (1 ½”) x 1 ¼” | 15 | 120 |
20045 | 40 (1 ½”) x 1 ½” | 15 | 120 |
20054 | 50 (2″) x 1 ¼” | 10 | 80 |
20055 | 50 (2″) x 1 ½” | 10 | 70 |
20056 | 50 (2″) x 2″ | 10 | 80 |
Rural borular, ingiliz birim sistemine (inç) göre üretilmiştir. Ölçü farklılığı sebebiyle Rural Ek Parçaların metrik sisteme (mm) göre üretilen borularda kullanımı uygun değildir.
İç tutucu gövde içerisine montajlanırken oringin yerinde olmasına dikkat edilmelidir.
Boru uçları düz kesilmelidir.
Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
Oringi kauçuktan üretilmekte olup yüksek basınç altında sızdırmazlık sağlar.
İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek hiçbir yabancı madde içermez.