Basınç Değerleri
PN 10
Kullanım Alanları
Peyzaj Sektörü – Tarımsal Sulama
Kod | Ebat | Ambalaj Adedi | Koli Adedi |
---|---|---|---|
13271 | ½” x ½” x ½” | 25 | 450 |
13272 | ¾” x ¾” x ¾” | 25 | 275 |
13273 | 1″ x 1″ x 1″ | 25 | 200 |
13274 | 1 ¼” x 1 ¼” x 1 ¼” | 15 | 105 |
13275 | 1 ½” x 1 ½” x 1 ½” | 10 | 60 |
13276 | 2″ x 2″ x 2″ | 6 | 42 |
13277 | 2 ½” x 2 ½” x 2 ½” | 3 | 27 |
13278 | 3″ x 3″ x 3″ | 2 | 18 |
13279 | 4″ x 4″ x 4″ | 1 | 12 |
Ürünlerde diş kısımlarına sızdırmazlık için teflon vb. sızdırmazlık elemanı kullanılmalıdır.
Ürünler diş bitiminden sonra aşırı zorlanmamalıdır.
Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.