Basınç Değerleri
PN 10
Kullanım Alanları
Peyzaj Sektörü – Tarımsal Sulama
Kod | Ebat | Ambalaj Adedi | Koli Adedi |
---|---|---|---|
13311 | ½” x ½” | 25 | 900 |
13321 | ¾” x ½” | 25 | 900 |
13322 | ¾” x ¾” | 25 | 800 |
13331 | 1″ x ½” | 25 | 600 |
13332 | 1″ x ¾” | 25 | 600 |
13333 | 1″ x 1″ | 25 | 550 |
13341 | 1 ¼” x ½” | 15 | 300 |
13342 | 1 ¼” x ¾” | 15 | 300 |
13343 | 1 ¼” x 1″ | 15 | 300 |
13344 | 1 ¼” x 1 ¼” | 15 | 240 |
13355 | 1 ½” x 1 ½” | 10 | 150 |
13364 | 2″ x 1 ¼” | 6 | 108 |
13365 | 2″ x 1 ½” | 6 | 108 |
13366 | 2″ x 2″ | 6 | 90 |
13377 | 2 ½” x 2 ½” | 4 | 56 |
13388 | 3″ x 3″ | 2 | 36 |
13399 | 4″ x 4″ | 1 | 23 |
Ürünlerde diş kısımlarına sızdırmazlık için teflon vb. sızdırmazlık elemanı kullanılmalıdır.
Ürünler diş bitiminden sonra aşırı zorlanmamalıdır.
Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir.
UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.