Basınç Değerleri
PN 6
Kullanım Alanları
Peyzaj Sektörü – Tarımsal Sulama
Seralar
Kod | Ebat | Ambalaj Adedi | Koli Adedi |
---|---|---|---|
12821 | 16 x ½” | 50 | 600 |
12822 | 16 x ¾” | 50 | 600 |
12823 | 16 x 1″ | 50 | 500 |
12824 | 16 x 1 ¼” | 50 | 300 |
12841 | 20 x ½” | 50 | 600 |
12842 | 20 x ¾” | 50 | 600 |
12843 | 20 x 1″ | 50 | 500 |
12844 | 20 x 1 ¼” | 50 | 300 |
12851 | 25 x ½” | 25 | 375 |
12852 | 25 x ¾” | 25 | 400 |
12853 | 25 x 1″ | 25 | 325 |
12854 | 25 x 1 ¼” | 25 | 225 |
12861 | 32 x ½” | 15 | 210 |
12862 | 32 x ¾” | 15 | 180 |
12863 | 32 x 1″ | 15 | 210 |
12864 | 32 x 1 ¼” | 15 | 180 |
Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø32 mm Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borularda (Deliksiz kör boru) kullanılır.
Ø16 mm için et kalınlığı minimum 0.8 mm’ye kadar ve Ø20 mm için et kalınlığı minimum 1.0 mm’ye kadar olan Yuvarlak Damla Sulama Borularında da kullanılabilir.
Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø 32 mm olan PVC Bahçe Sulama Hortumlarının Ekleme Parçaları olarak da kullanılabilir.
Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir
UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.