
МУФТА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ
Быстрые, прочные и долговечные соединения
- Длительное использование:Благодаря своей прочной и герметичной конструкции продлевает срок службы системы
- Здоровая питьевая вода: Продлевает срок службы системы благодаря прочной и герметичной конструкции.
- Идеальное время сварки: Обеспечивает быстрое и надежное соединение
- Высококачественное сырье: Производится в соответствии со стандартами EN 12201-3, EN 1555-3
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Полиэтиленовая система питьевой воды и природного газа
PE 100 SDR 11
ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
- Ø 20 mm – Ø 160 mm (воды) :PN 16
- Ø 20 mm – Ø 160 mm (газ) :PN 10
КОД | РАЗМЕР d(mm) | РАЗМЕР Z(mm) | РАЗМЕР D(mm) | ДАВЛЕНИЕ | КОЛ-ВО ШТ. В УПАКОВКЕ | КОЛ-ВО ШТ. В КОРОБКЕ |
---|---|---|---|---|---|---|
EF16010101 | 20 | 63 | 30 | 16 | 1 | 400 |
EF16010202 | 25 | 70 | 38 | 16 | 1 | 330 |
EF16010303 | 32 | 70 | 44 | 16 | 1 | 270 |
EF16010404 | 40 | 74 | 50 | 16 | 1 | 210 |
EF16010505 | 50 | 83 | 62 | 16 | 1 | 165 |
EF16010606 | 63 | 95 | 80 | 16 | 1 | 104 |
EF16010707 | 75 | 103 | 95 | 16 | 1 | 69 |
EF16010808 | 90 | 116 | 113 | 16 | 1 | 45 |
EF16010909 | 110 | 140 | 136 | 16 | 1 | 24 |
EF16011010 | 125 | 150 | 154 | 16 | 1 | 14 |
EF16011111 | 140 | 160 | 171 | 16 | 1 | 12 |
EF16011212 | 160 | 170 | 196 | 16 | 1 | 12 |
Elektrofüzyon Kaynak Uygulaması