Basınç Değerleri
PN 6
Kullanım Alanları
Peyzaj Sektörü – Tarımsal Sulama
Seralar
Kod | Ebat | Ambalaj Adedi | Koli Adedi |
---|---|---|---|
12521 | 16 x ½” x 16 | 25 | 350 |
12522 | 16 x ¾” x 16 | 25 | 350 |
12523 | 16 x 1″ x 16 | 25 | 300 |
12541 | 20 x ½” x 20 | 25 | 350 |
12542 | 20 x ¾” x 20 | 25 | 300 |
12543 | 20 x 1″ x 20 | 25 | 300 |
12551 | 25 x ½” x 25 | 15 | 210 |
12552 | 25 x ¾” x 25 | 15 | 210 |
12553 | 25 x 1″ x 25 | 15 | 210 |
12561 | 32 x ½” x 32 | 10 | 120 |
12562 | 32 x ¾” x 32 | 10 | 110 |
12563 | 32 x 1″ x 32 | 10 | 110 |
12564 | 32 x 1 ¼” x 32 | 10 | 100 |
Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø32 mm Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) Borularda (Deliksiz kör boru) kullanılır.
Ø16 mm için et kalınlığı minimum 0.8 mm’ye kadar ve Ø20 mm için et kalınlığı minimum 1.0 mm’ye kadar olan Yuvarlak Damla Sulama Borularında da kullanılabilir.
Ø16 mm, Ø20 mm, Ø25 mm, Ø 32 mm olan PVC Bahçe Sulama Hortumlarının Ekleme Parçaları olarak da kullanılabilir.
Darbelere karşı dayanıklı, yüksek kaliteli polipropilen hammaddeden üretilmiştir
UV ışınlarını geçirmediği için yosunlanmaya ve bakteri üremesine izin vermez.
İç yüzeyleri homojen ve gözeneksizdir.
Suyun kokusunu ve tadını değiştirebilecek zararlı bileşikler içermez.